CONTRALORÍA SOCIAL
2013
ORDENES DE COMPRA | |||
Abril | |||
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2012
PRESUPUESTO | |||
Presupuesto 2012 | Saldo comprometido al 31/12/2012 | % | |
9.205.140,04 | 9.201.853,70 | 99,96 | |
MATRIZ DE SEGUIMIENTO | |||
ORDENES DE COMPRA | |||
Centro Financiero Latino, piso 12, Ofics. 1, 2 y 3, Avenida Urdaneta, Ánimas a Plaza España, Caracas 1010 - Venezuela.
Apartados Postales: 14.413 y 2.122
Teléfono: 58 212 561 6691, Fax: 58 212 564 5643







